排名 | 类型 | 销售金额 |
---|---|---|
1 | 男装 | 42646.7元 |
2 | 女装 | 166346.0元 |
3 | 童装 | 57438.9元 |
4 | 老年装 | 91174.2元 |
5 | 家纺 | 33757.1元 |
6 | 方巾(围巾) | 19049.0元 |
7 | 睡衣 | 45260.3元 |
8 | 墙纸墙布 | 30483.7元 |
9 | 包包 | 18993.6元 |
10 | 其他类别 | 65730.0元 |
11 | 绣花 | 9017.0元 |
排名 | 姓名 | 城市 | 金额 |
---|---|---|---|
1 | 张为海 | 绍兴市 | 40670.00元 |
2 | 张为海 | 浙江 | 27130.00元 |
3 | 姚思成 | 浙江 | 26100.00元 |
4 | 张嘉明 | 浙江 | 24485.00元 |
5 | 张嘉明 | 浙江 | 16770.00元 |
6 | 刘超梅 | 浙江 | 60.00元 |
7 | 姚思成 | 浙江 | 28.00元 |
排名 | 服务商 | 城市 | 金额 |
---|---|---|---|
1 | 华军布艺 | 北京 | 56455元 |
2 | 宏巨印染厂 | 济南 | 56455元 |
3 | 东合印染厂 | 北京 | 56455元 |
4 | 华夏集团 | 北京 | 56455元 |
5 | 东湖嘉华 | 北京 | 56455元 |
6 | 光大印染厂 | 北京 | 56455元 |
7 | 开封丝织 | 北京 | 56455元 |
8 | 嘉华印染厂 | 北京 | 56455元 |
9 | 溧阳印染厂 | 北京 | 56455元 |
10 | 嘉禾印染厂 | 北京 | 56455元 |
13998次
原色3D试衣软件下载次数
78人
原色分色软件在线人数